Размерная группа
мужские размеры
размер | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120/124 |
обхват груди, см | 86/94 | 94/102 | 102/110 | 110/118 | 118/126 |
обхват талии, см | 76/84 | 84/92 | 92/100 | 100/108 | 108/116 |
обхват бедер, см | 94/100 | 100/106 | 106/112 | 112/118 | 118/124 |
мужские роста
рост | рост типовой фигуры, см | интервал роста типовой фигуры, см |
1-2 | 158-164 | 155,0-166,9 |
3-4 | 170-176 | 167,0-178,9 |
5-6 | 182-188 | 179,0-191,9 |
женские размеры
размер | 80/84 | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120/124 |
обхват груди, см | 78/86 | 86/94 | 94/102 | 102/110 | 110/118 | 119/126 |
обхват талии, см | 60-64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 94-100 | 104-108 |
обхват бедер, см | 86-92 | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 118-124 | 126-132 |
женские роста
рост | рост типовой фигуры, см | интервал роста типовой фигуры, см |
1-2 | 146-152 | 143,0-154,9 |
3-4 | 158-164 | 155,0-166,9 |
5-6 | 170-176 | 167,0-178,9 |