Dimensional grid
Men’s sizes
| Size | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120/124 |
| Chest volume, cm | 86/94 | 94/102 | 102/110 | 110/118 | 118/126 |
| Waist circumference, cm | 76/84 | 84/92 | 92/100 | 100/108 | 108/116 |
| Hip volume, cm | 94/100 | 100/106 | 106/112 | 112/118 | 118/124 |
Height for men
| Height | Typical height, cm | Typical growth interval, cm |
| 1 – 2 | 158-164 | 155.0 – 166.9 |
| 3 – 4 | 170-176 | 167.0 – 178.9 |
| 5 – 6 | 182-188 | 179.0 – 191.9 |
Women’s sizes
| Size | 80/84 | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120/124 |
| Chest volume, cm | 78/86 | 86/94 | 94/102 | 102/110 | 110/118 | 119/126 |
| Waist circumference, cm | 60/64 | 68/72 | 76/80 | 82/88 | 94/100 | 104/108 |
| Hip volume, cm | 86/92 | 94/100 | 102/108 | 110/116 | 118/124 | 126/132 |
Female height
| Height | Typical height, cm | Typical growth interval, cm |
| 1 – 2 | 146 – 152 | 143.0 – 154.9 |
| 3 – 4 | 158 – 164 | 155.0 – 166.9 |
| 5 – 6 | 170 – 176 | 167.0 – 178.9 |